

所谓的纯净水就是将天然水经过多道工序处理、提纯和净化的水。经过多道工序后的纯净水除去了对人体有害的物质、部分矿物质元素,同时除去了细菌,因此可以直接饮用。
纯净水指的是不含杂质的水,简称净水或纯水,是纯洁、干净,不含有杂质或细菌的水,如有机污染物、无机盐、任何添加剂和各类杂质,是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水。通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得而成,密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用。
饮用净水相关标准:
CJ 94-2005 饮用净水水质标准
饮用净水检测项目:
| 饮用净水水质检测项目 | |||
| 序号 | 分类 | 检测项目 | 限值 |
| 1 | 微生物指标 | 总大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 |
| 2 | 粪大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 | |
| 3 | 余氯 | 0.01ml/L(管网末梢水) | |
| 4 | 细菌总数 | 50cfu/mL | |
| 5 | 臭氧 | 0.01ml/L(管网末梢水) | |
| 6 | 二氧化氯 | 0.01ml/L(管网末梢水)或余氯0.01ml/L(管网末梢水) | |
| 7 | 毒理指标 | 氟化物 | 1.0ml/L |
| 8 | 硝酸盐氮 | 10ml/L | |
| 9 | 砷 | 0.01ml/L | |
| 10 | 硒 | 0.01ml/L | |
| 11 | 汞 | 0.001ml/L | |
| 12 | 镉 | 0.003ml/L | |
| 13 | 铬(六价) | 0.05ml/L | |
| 14 | 铅 | 0.01ml/L | |
| 15 | 银 | 0.05ml/L | |
| 16 | 氯仿 | 0.03ml/L | |
| 17 | 四氯化碳 | 0.002ml/L | |
| 18 | 亚氯酸盐 | 0.70ml/L | |
| 19 | 氯酸盐 | 0.70ml/L | |
| 20 | 溴酸盐 | 0.01ml/L | |
| 21 | 甲醛 | 0.90ml/L | |
| 22 | 感官性状 | 色 | 5度 |
| 23 | 浑浊度 | 0.5NTU | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭异味 | |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | |
| 26 | 一般化学指标 | p H | 6.0~8.5 |
| 27 | 总硬度(以CaCO3计) | 300ml/L | |
| 28 | 铁 | 0.20ml/L | |
| 29 | 锰 | 0.05ml/L | |
| 30 | 铜 | 1.0ml/L | |
| 31 | 锌 | 1.0ml/L | |
| 32 | 铝 | 0.20ml/L | |
| 33 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 0.002ml/L | |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.20ml/L | |
| 35 | 硫酸盐 | 100ml/L | |
| 36 | 氯化物 | 100ml/L | |
| 37 | 溶解性总固体 | 500ml/L | |
| 38 | 耗氧量 | 2.0ml/L | |
| 注:表中带“*”的限值为该检测项目的检出限,实测浓度应不小于检出限。 | |||
(检测项目以最新版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询专业工程师)
扫一扫咨询微信客服